Table of Contents
Datasets con datos en español#
Si echas de menos algún dataset, ¡añádelo!*, esto es un wiki :-)* Gracias a Óscar Corcho y a los participantes del curso de LinkedData 2014 de la UPMContent unavailable! (broken link)https://es.dbpedia.org/wiki/images/out.png por su colaboración.
Nombre del dataset (con su URL) | Descripción | Datahub link |
---|---|---|
AragoDBPediaContent unavailable! (broken link)https://es.dbpedia.org/wiki/images/out.png | This dataset contains data obtained through an automatic extraction process from Aragopedia and contains information about all the municipalities boroughs and provinces of the region of Aragón in Spain. | linkContent unavailable! (broken link)https://es.dbpedia.org/wiki/images/out.png |
2001 Spanish Census to RDFContent unavailable! (broken link)https://es.dbpedia.org/wiki/images/out.png | El conjunto de datos se refiere a un muestreo del 5% del censo realizado en España en 2001. | linkContent unavailable! (broken link)https://es.dbpedia.org/wiki/images/out.png |
DBpedia ESContent unavailable! (broken link)https://es.dbpedia.org/wiki/images/out.png | The DBpedia project generates semantic information from the wikipedia (Spanish language) | linkContent unavailable! (broken link)https://es.dbpedia.org/wiki/images/out.png |
DidactaliaContent unavailable! (broken link)https://es.dbpedia.org/wiki/images/out.png | Didactalia.net is a global community and an storage place for teachers students and parents to create share and find open educational resources | linkContent unavailable! (broken link)https://es.dbpedia.org/wiki/images/out.png |
Code Violation San FranciscoContent unavailable! (broken link)https://es.dbpedia.org/wiki/images/out.png | Housing Code Violation (San Francisco CA) | No disponible |
AEMETContent unavailable! (broken link)https://es.dbpedia.org/wiki/images/out.png | Aemet is the Spanish meteorological agency | linkContent unavailable! (broken link)https://es.dbpedia.org/wiki/images/out.png |
Datos abiertos ZaragozaContent unavailable! (broken link)https://es.dbpedia.org/wiki/images/out.png | Datos Abiertos Zaragoza es una iniciativa del Ayuntamiento de Zaragoza para el fomento de la reutilización de la información publicada en su web por parte de la ciudadanía, las empresas y otros organismos. | linkContent unavailable! (broken link)https://es.dbpedia.org/wiki/images/out.png |
Zaragoza TurrutaContent unavailable! (broken link)https://es.dbpedia.org/wiki/images/out.png | Zaragoza Turruta es una herramienta del Ayuntamiento de Zaragoza que permite encontrar recursos turísticos que se ajusten a los gustos del usuario. | linkContent unavailable! (broken link)https://es.dbpedia.org/wiki/images/out.png |
ICPS NetworkContent unavailable! (broken link)https://es.dbpedia.org/wiki/images/out.png | Para realizar consultas SPARQL a las diferentes ontologías que se encuentran en Bioportal. Todas estas ontologías se encuentran en formato RDF. | linkContent unavailable! (broken link)https://es.dbpedia.org/wiki/images/out.png |
GeoNamesContent unavailable! (broken link)https://es.dbpedia.org/wiki/images/out.png | GeoNames is a geographical database available and accessible through various web services, under a Creative Commons attribution license. | linkContent unavailable! (broken link)https://es.dbpedia.org/wiki/images/out.png |
Lista de Encabezamientos de materia para las Bibliotecas PúblicasContent unavailable! (broken link)https://es.dbpedia.org/wiki/images/out.png | Lista de encabezamientos de materia al servicio de la normalización y eficacia de las bibliotecas públicas españolas. | No disponible |
Air quality in Gijón, last week datasetContent unavailable! (broken link)https://es.dbpedia.org/wiki/images/out.png | This dataset contains the temporary air pollution data recorded by different stations in Gijón | No disponible |
Ayuntamiento de CáceresContent unavailable! (broken link)https://es.dbpedia.org/wiki/images/out.png | Este conjunto de datos tiene la información pública del ayuntamiento de Cáceres para que esté a disposición de todos los ciudadanos y empresas . | No disponible |
DataturcylContent unavailable! (broken link)https://es.dbpedia.org/wiki/images/out.png | Dataturcyl contiene datos relacionados con el turismo en Castilla y León, como bares o restaurantes junto con información geográfica de los mismos. | linkContent unavailable! (broken link)https://es.dbpedia.org/wiki/images/out.png |
El Viajero's tourism datasetContent unavailable! (broken link)https://es.dbpedia.org/wiki/images/out.png | El Viajero's tourism dataset integrates the various contents from newspapers and digital platforms belonging to the Prisa Digital Group in the domain of news and blogs about travel. | linkContent unavailable! (broken link)https://es.dbpedia.org/wiki/images/out.png |
DeustoTechContent unavailable! (broken link)https://es.dbpedia.org/wiki/images/out.png | Información sobre publicaciones, autores y proyectos de investigación de dos grupos pertenecientes a DeustoTech: DeustoTech Internet y DeustoTech Computing. | linkContent unavailable! (broken link)https://es.dbpedia.org/wiki/images/out.png |
Open bibliographic linked data from the Spanish National LibraryContent unavailable! (broken link)https://es.dbpedia.org/wiki/images/out.png | The data are taken from the catalog bibliographic and authority of the National Library of Spain, it includes 4 million authority records, 2.4 million bibliographic records resulting in over 58 million triples. | linkContent unavailable! (broken link)https://es.dbpedia.org/wiki/images/out.png |
Spain National Railway StationsContent unavailable! (broken link)https://es.dbpedia.org/wiki/images/out.png | Geographic locations of national railway stations | VacíoContent unavailable! (broken link)https://es.dbpedia.org/wiki/images/out.png |
Datos.bne.esContent unavailable! (broken link)https://es.dbpedia.org/wiki/images/out.png | datos.bne.es es un proyecto conjunto del Ontology Engineering Group (OEG) y la Biblioteca Nacional de España, destinado al enriquecimiento de la Web Semántica con datos bibliográficos provenientes de su catálogo. | DuplicadoContent unavailable! (broken link)https://es.dbpedia.org/wiki/images/out.png |
Opendata Universidad de GranadaContent unavailable! (broken link)https://es.dbpedia.org/wiki/images/out.png | La Universidad de Granada ofrece la posibilidad de consultar una gran cantidad de datos, para demostrar transparencia ante cualquier persona | No disponible |
Spain02 datasetContent unavailable! (broken link)https://es.dbpedia.org/wiki/images/out.png | Dataset de temperaturas y precipitaciones en España que además tiene un visualizador que integra Google Maps. | No disponible |
Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de MadridContent unavailable! (broken link)https://es.dbpedia.org/wiki/images/out.png | El Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid está dedicado a promover el acceso a los datos. | No disponible |
Museos de España, colección de museos públicos y privados españoles (GNOSS)Content unavailable! (broken link)https://es.dbpedia.org/wiki/images/out.png | Museos de España is a directory that allows facet-based searches on a collection with more than 1,500 dynamic pages of public and private Spanish museums | linkContent unavailable! (broken link)https://es.dbpedia.org/wiki/images/out.png |
Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de ZaragozaContent unavailable! (broken link)https://es.dbpedia.org/wiki/images/out.png | El conjunto de datos de este link tiene la información pública del ayuntamiento de Zaragoza para disponibilidad de todos los ciudadadanos | linkContent unavailable! (broken link)https://es.dbpedia.org/wiki/images/out.png |
OpenStreetMap España (OSM)Content unavailable! (broken link)https://es.dbpedia.org/wiki/images/out.png | Iniciativa cuyo objetivo es crear y proporcionar datos geográficos libres, tales como callejeros y mapas de carreteras, a todo el mundo. | No disponible |
Budget for the Universidad Pablo de Olavide (Spain)Content unavailable! (broken link)https://es.dbpedia.org/wiki/images/out.png | Datos presupuestarios para la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla (España). | No es RDFContent unavailable! (broken link)https://es.dbpedia.org/wiki/images/out.png |
GeoLinked Data (.es)Content unavailable! (broken link)https://es.dbpedia.org/wiki/images/out.png | Es una iniciativa abierta del Ontology Engineering Group (OEG) destinada al enriquecimiento de la Web de los Datos con datos geoespaciales del territorio español. | linkContent unavailable! (broken link)https://es.dbpedia.org/wiki/images/out.png |
LoticoContent unavailable! (broken link)https://es.dbpedia.org/wiki/images/out.png | Una red social de los miembros activos de la comunidad Lotico Web Semántica, proporcionado como RDF a través de resolver URIs y un SPARQL endpoint. | linkContent unavailable! (broken link)https://es.dbpedia.org/wiki/images/out.png |
Farmacias en EuskadiContent unavailable! (broken link)https://es.dbpedia.org/wiki/images/out.png | En este dataset podemos encontrar las farmacias en Euskadi. | linkContent unavailable! (broken link)https://es.dbpedia.org/wiki/images/out.png |
Mis Museos GNOSSContent unavailable! (broken link)https://es.dbpedia.org/wiki/images/out.png | Es un buscador para recursos artísticos de museos en Internet, promovido por GNOSS. Este buscador incluye cuadros, esculturas e instalaciones del Museo del Prado y el Museo de Bellas Artes de Bilbao, entre otros. | linkContent unavailable! (broken link)https://es.dbpedia.org/wiki/images/out.png |
CRTMContent unavailable! (broken link)https://es.dbpedia.org/wiki/images/out.png | Dataset de las infraestructuras de transporte público en la comunidad de Madrid, España. | linkContent unavailable! (broken link)https://es.dbpedia.org/wiki/images/out.png |
Banco de Datos de la Biodiversidad de la Comunitat ValencianaContent unavailable! (broken link)https://es.dbpedia.org/wiki/images/out.png | Tiene como objetivo recoger toda la información de localización de especies en el territorio de la Comunitat Valenciana y su entorno marino. | No disponible |
Monumentos ZaragozaContent unavailable! (broken link)https://es.dbpedia.org/wiki/images/out.png | Catálogo de monumentos como iglesias, ermitas, estatuas, plazas, museos, palacios y otros edificios históricos, etc. de gran valor artístico y/o histórico situados en la ciudad de Zaragoza y sus alrededores. | linkContent unavailable! (broken link)https://es.dbpedia.org/wiki/images/out.png |
Más datasets#
En datahub hay varios datasets que no están en la lista anterior. Los puedes encontrar con los siguientes tags: Spanish, spain, españa, méxico, ecuador, perú...la nube de datos enlazados (LOD cloud)#
La famosa imagen de las "bolas" de datosContent unavailable! (broken link)https://es.dbpedia.org/wiki/images/out.png se genera a partir de los datasets de datahub.io.Si alguien se atreve a hacer su propia imagen, ánimo y añádela al wiki.