Table of Contents
Datasets con datos en español#
Si echas de menos algún dataset, ¡añádelo!*, esto es un wiki :-) * Gracias a Óscar Corcho y a los participantes del curso de LinkedData 2014 de la UPM
Nombre del dataset (con su URL) | Descripción | Datahub link |
---|---|---|
AragoDBPedia![]() | This dataset contains data obtained through an automatic extraction process from Aragopedia and contains information about all the municipalities boroughs and provinces of the region of Aragón in Spain. | link![]() |
2001 Spanish Census to RDF![]() | El conjunto de datos se refiere a un muestreo del 5% del censo realizado en España en 2001. | link![]() |
DBpedia ES![]() | The DBpedia project generates semantic information from the wikipedia (Spanish language) | link![]() |
Didactalia![]() | Didactalia.net is a global community and an storage place for teachers students and parents to create share and find open educational resources | link![]() |
Code Violation San Francisco![]() | Housing Code Violation (San Francisco CA) | No disponible |
AEMET![]() | Aemet is the Spanish meteorological agency | link![]() |
Datos abiertos Zaragoza![]() | Datos Abiertos Zaragoza es una iniciativa del Ayuntamiento de Zaragoza para el fomento de la reutilización de la información publicada en su web por parte de la ciudadanía, las empresas y otros organismos. | link![]() |
Zaragoza Turruta![]() | Zaragoza Turruta es una herramienta del Ayuntamiento de Zaragoza que permite encontrar recursos turísticos que se ajusten a los gustos del usuario. | link![]() |
ICPS Network![]() | Para realizar consultas SPARQL a las diferentes ontologías que se encuentran en Bioportal. Todas estas ontologías se encuentran en formato RDF. | link![]() |
GeoNames![]() | GeoNames is a geographical database available and accessible through various web services, under a Creative Commons attribution license. | link![]() |
Lista de Encabezamientos de materia para las Bibliotecas Públicas![]() | Lista de encabezamientos de materia al servicio de la normalización y eficacia de las bibliotecas públicas españolas. | No disponible |
Air quality in Gijón, last week dataset![]() | This dataset contains the temporary air pollution data recorded by different stations in Gijón | No disponible |
Ayuntamiento de Cáceres![]() | Este conjunto de datos tiene la información pública del ayuntamiento de Cáceres para que esté a disposición de todos los ciudadanos y empresas . | No disponible |
Dataturcyl![]() | Dataturcyl contiene datos relacionados con el turismo en Castilla y León, como bares o restaurantes junto con información geográfica de los mismos. | link![]() |
El Viajero's tourism dataset![]() | El Viajero's tourism dataset integrates the various contents from newspapers and digital platforms belonging to the Prisa Digital Group in the domain of news and blogs about travel. | link![]() |
DeustoTech![]() | Información sobre publicaciones, autores y proyectos de investigación de dos grupos pertenecientes a DeustoTech: DeustoTech Internet y DeustoTech Computing. | link![]() |
Open bibliographic linked data from the Spanish National Library![]() | The data are taken from the catalog bibliographic and authority of the National Library of Spain, it includes 4 million authority records, 2.4 million bibliographic records resulting in over 58 million triples. | link![]() |
Spain National Railway Stations![]() | Geographic locations of national railway stations | Vacío![]() |
Datos.bne.es![]() | datos.bne.es es un proyecto conjunto del Ontology Engineering Group (OEG) y la Biblioteca Nacional de España, destinado al enriquecimiento de la Web Semántica con datos bibliográficos provenientes de su catálogo. | Duplicado![]() |
Opendata Universidad de Granada![]() | La Universidad de Granada ofrece la posibilidad de consultar una gran cantidad de datos, para demostrar transparencia ante cualquier persona | No disponible |
Spain02 dataset![]() | Dataset de temperaturas y precipitaciones en España que además tiene un visualizador que integra Google Maps. | No disponible |
Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid![]() | El Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid está dedicado a promover el acceso a los datos. | No disponible |
Museos de España, colección de museos públicos y privados españoles (GNOSS)![]() | Museos de España is a directory that allows facet-based searches on a collection with more than 1,500 dynamic pages of public and private Spanish museums | link![]() |
Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Zaragoza![]() | El conjunto de datos de este link tiene la información pública del ayuntamiento de Zaragoza para disponibilidad de todos los ciudadadanos | Duplicado![]() |
OpenStreetMap España (OSM)![]() | Iniciativa cuyo objetivo es crear y proporcionar datos geográficos libres, tales como callejeros y mapas de carreteras, a todo el mundo. | No disponible |
Budget for the Universidad Pablo de Olavide (Spain)![]() | Datos presupuestarios para la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla (España). | No es RDF![]() |
GeoLinked Data (.es)![]() | Es una iniciativa abierta del Ontology Engineering Group (OEG) destinada al enriquecimiento de la Web de los Datos con datos geoespaciales del territorio español. | link![]() |
Lotico![]() | Una red social de los miembros activos de la comunidad Lotico Web Semántica, proporcionado como RDF a través de resolver URIs y un SPARQL endpoint. | link![]() |
Farmacias en Euskadi![]() | En este dataset podemos encontrar las farmacias en Euskadi. | link![]() |
Mis Museos GNOSS![]() | Es un buscador para recursos artísticos de museos en Internet, promovido por GNOSS. Este buscador incluye cuadros, esculturas e instalaciones del Museo del Prado y el Museo de Bellas Artes de Bilbao, entre otros. | link![]() |
CRTM![]() | Dataset de las infraestructuras de transporte público en la comunidad de Madrid, España. | link![]() |
Banco de Datos de la Biodiversidad de la Comunitat Valenciana![]() | Tiene como objetivo recoger toda la información de localización de especies en el territorio de la Comunitat Valenciana y su entorno marino. | No disponible |
Monumentos Zaragoza![]() | Catálogo de monumentos como iglesias, ermitas, estatuas, plazas, museos, palacios y otros edificios históricos, etc. de gran valor artístico y/o histórico situados en la ciudad de Zaragoza y sus alrededores. | link![]() |
Más datasets#
En datahub hay varios datasets que no están en la lista anterior. Los puedes encontrar con los siguientes tags: Spanish, spain, españa, méxico, ecuador, perú...La nube de datos enlazados (LOD cloud)#
La famosa imagen de las "bolas" de datos
Si alguien se atreve a hacer su propia imagen, ánimo y añádela al wiki.
Alejandro F. Carrera - VoID sobre los datasets de la tabla anterior:
Imagen generada:
![]() |
Alejandro F. Carrera - VoID sobre el grupo de datahub.io lodcloud: