NGC 470 es una galaxia espiral de la constelación de Piscis. Fue descubierta el 13 de diciembre de 1784 por el astrónomo William Herschel.

Property Value
dbo:abstract
  • NGC 470 es una galaxia espiral de la constelación de Piscis. Fue descubierta el 13 de diciembre de 1784 por el astrónomo William Herschel. (es)
  • NGC 470 es una galaxia espiral de la constelación de Piscis. Fue descubierta el 13 de diciembre de 1784 por el astrónomo William Herschel. (es)
dbo:constellation
dbo:explorer
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
  • 4592635 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
  • 2289 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
  • 117032735 (xsd:integer)
prop-es:anterior
prop-es:año
  • 13 (xsd:integer)
prop-es:constelación
prop-es:desc
prop-es:fechaacceso
  • 14 (xsd:integer)
prop-es:idioma
  • inglés (es)
  • inglés (es)
prop-es:nombre
  • NGC 470 (es)
  • NGC 470 (es)
prop-es:publicación
  • spider.seds.org (es)
  • spider.seds.org (es)
prop-es:siguiente
prop-es:tipo
prop-es:url
  • http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR-S?NGC%20470|título=VizieR Service (es)
  • http://nedwww.ipac.caltech.edu/cgi-bin/nph-objsearch?objname=NGC+470&img_stamp=yes&extend=no|título=NASA/IPAC Extragalactic Database (es)
  • http://skyview.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/nnskcall.pl?Interface=quick&VCOORD=NGC470&SURVEY=Digitized+Sky+Survey|título=Imagen de NGC470 - SkyView (es)
  • http://spider.seds.org/ngc/ngc.cgi?470|título=Catálogo de NGC 470 (es)
  • http://aladin.u-strasbg.fr/alapre.pl?NGC470|título=Aladin previewer - imagen (es)
  • http://simbad.u-strasbg.fr/sim-id.pl?Ident=NGC%20470|título=SIMBAD|fechaacceso=14 de abril de 2011 (es)
  • http://www.messier45.com/cgi-bin/dsdb/dsb.pl?ss=116277112754765&str=NGC470|título=Deep Sky Browser - NGC470 (es)
  • http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR-S?NGC%20470|título=VizieR Service (es)
  • http://nedwww.ipac.caltech.edu/cgi-bin/nph-objsearch?objname=NGC+470&img_stamp=yes&extend=no|título=NASA/IPAC Extragalactic Database (es)
  • http://skyview.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/nnskcall.pl?Interface=quick&VCOORD=NGC470&SURVEY=Digitized+Sky+Survey|título=Imagen de NGC470 - SkyView (es)
  • http://spider.seds.org/ngc/ngc.cgi?470|título=Catálogo de NGC 470 (es)
  • http://aladin.u-strasbg.fr/alapre.pl?NGC470|título=Aladin previewer - imagen (es)
  • http://simbad.u-strasbg.fr/sim-id.pl?Ident=NGC%20470|título=SIMBAD|fechaacceso=14 de abril de 2011 (es)
  • http://www.messier45.com/cgi-bin/dsdb/dsb.pl?ss=116277112754765&str=NGC470|título=Deep Sky Browser - NGC470 (es)
prop-es:época
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
  • NGC 470 es una galaxia espiral de la constelación de Piscis. Fue descubierta el 13 de diciembre de 1784 por el astrónomo William Herschel. (es)
  • NGC 470 es una galaxia espiral de la constelación de Piscis. Fue descubierta el 13 de diciembre de 1784 por el astrónomo William Herschel. (es)
rdfs:label
  • NGC 470 (es)
  • NGC 470 (es)
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
  • NGC470 (es)
  • NGC470 (es)
is prop-es:anterior of
is prop-es:siguiente of
is owl:sameAs of
is foaf:primaryTopic of