Property |
Value |
dbo:abstract
|
- NGC 446 es una galaxia lenticular de la constelación de Piscis. Fue descubierta el 23 de octubre de 1864 por el astrónomo Albert Marth. (es)
- NGC 446 es una galaxia lenticular de la constelación de Piscis. Fue descubierta el 23 de octubre de 1864 por el astrónomo Albert Marth. (es)
|
dbo:constellation
| |
dbo:explorer
| |
dbo:wikiPageExternalLink
| |
dbo:wikiPageID
| |
dbo:wikiPageLength
| |
dbo:wikiPageRevisionID
| |
prop-es:anterior
| |
prop-es:año
| |
prop-es:constelación
| |
prop-es:desc
| |
prop-es:fechaacceso
| |
prop-es:idioma
| |
prop-es:nombre
|
- NGC 446 (es)
- NGC 446 (es)
|
prop-es:publicación
|
- SEDS.org (es)
- spider.seds.org (es)
- SEDS.org (es)
- spider.seds.org (es)
|
prop-es:siguiente
| |
prop-es:tipo
| |
prop-es:url
|
- http://nedwww.ipac.caltech.edu/cgi-bin/nph-objsearch?objname=NGC+446&img_stamp=yes&extend=no|título=NASA/IPAC Extragalactic Database (es)
- http://skyview.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/nnskcall.pl?Interface=quick&VCOORD=NGC446&SURVEY=Digitized+Sky+Survey|título=Imagen de NGC446 - SkyView (es)
- http://spider.seds.org/ngc/ngc.cgi?446|título=Catálogo de NGC 446 (es)
- http://www.messier45.com/cgi-bin/dsdb/dsb.pl?ss=116277112754765&str=NGC446|título=Deep Sky Browser - NGC446 (es)
- http://simbad.u-strasbg.fr/sim-id.pl?Ident=NGC%20446|título=SIMBAD|fechaacceso=14 de abril de 2011 (es)
- http://www.seds.org/~spider/ngc/revngcic.cgi?NGC446|título=NGC 446 - SEDS.org (es)
- http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR-S?NGC%20446|título=VizieR Service (es)
- http://aladin.u-strasbg.fr/alapre.pl?NGC446|título=Aladin previewer - imagen (es)
- http://nedwww.ipac.caltech.edu/cgi-bin/nph-objsearch?objname=NGC+446&img_stamp=yes&extend=no|título=NASA/IPAC Extragalactic Database (es)
- http://skyview.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/nnskcall.pl?Interface=quick&VCOORD=NGC446&SURVEY=Digitized+Sky+Survey|título=Imagen de NGC446 - SkyView (es)
- http://spider.seds.org/ngc/ngc.cgi?446|título=Catálogo de NGC 446 (es)
- http://www.messier45.com/cgi-bin/dsdb/dsb.pl?ss=116277112754765&str=NGC446|título=Deep Sky Browser - NGC446 (es)
- http://simbad.u-strasbg.fr/sim-id.pl?Ident=NGC%20446|título=SIMBAD|fechaacceso=14 de abril de 2011 (es)
- http://www.seds.org/~spider/ngc/revngcic.cgi?NGC446|título=NGC 446 - SEDS.org (es)
- http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR-S?NGC%20446|título=VizieR Service (es)
- http://aladin.u-strasbg.fr/alapre.pl?NGC446|título=Aladin previewer - imagen (es)
|
prop-es:época
| |
dct:subject
| |
rdf:type
| |
rdfs:comment
|
- NGC 446 es una galaxia lenticular de la constelación de Piscis. Fue descubierta el 23 de octubre de 1864 por el astrónomo Albert Marth. (es)
- NGC 446 es una galaxia lenticular de la constelación de Piscis. Fue descubierta el 23 de octubre de 1864 por el astrónomo Albert Marth. (es)
|
rdfs:label
|
- NGC 446 (es)
- NGC 446 (es)
|
prov:wasDerivedFrom
| |
foaf:isPrimaryTopicOf
| |
foaf:name
| |
is prop-es:anterior
of | |
is prop-es:siguiente
of | |
is owl:sameAs
of | |
is foaf:primaryTopic
of | |