La llamada inclusión financiera alude al “acceso a diversos productos financieros y servicios financieros de calidad”, y se está popularizando en todo el planeta. Con ella, se facilita en su mayoría el acceso de diversos segmentos de la población a servicios o productos financieros seguros, en especial a los desbancarizados, que contribuirán posteriormente al incremento respecto al ingreso, dando pie a cierto crecimiento económico y mejora social, y por ende, logrando una mayor estabilidad financiera en vastos sectores de población, aportando al mismo tiempo al desarrollo económico de un país o región.​​​

Property Value
dbo:abstract
  • La llamada inclusión financiera alude al “acceso a diversos productos financieros y servicios financieros de calidad”, y se está popularizando en todo el planeta. Con ella, se facilita en su mayoría el acceso de diversos segmentos de la población a servicios o productos financieros seguros, en especial a los desbancarizados, que contribuirán posteriormente al incremento respecto al ingreso, dando pie a cierto crecimiento económico y mejora social, y por ende, logrando una mayor estabilidad financiera en vastos sectores de población, aportando al mismo tiempo al desarrollo económico de un país o región.​​​ (es)
  • La llamada inclusión financiera alude al “acceso a diversos productos financieros y servicios financieros de calidad”, y se está popularizando en todo el planeta. Con ella, se facilita en su mayoría el acceso de diversos segmentos de la población a servicios o productos financieros seguros, en especial a los desbancarizados, que contribuirán posteriormente al incremento respecto al ingreso, dando pie a cierto crecimiento económico y mejora social, y por ende, logrando una mayor estabilidad financiera en vastos sectores de población, aportando al mismo tiempo al desarrollo económico de un país o región.​​​ (es)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
  • 7156052 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
  • 35410 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
  • 129914828 (xsd:integer)
prop-es:editorial
  • https://plus.google.com/113088047271477742066/posts|fechaacceso = 18 de noviembre de 2015 (es)
  • https://plus.google.com/113088047271477742066/posts|fechaacceso = 18 de noviembre de 2015 (es)
prop-es:fechaacceso
  • 18 (xsd:integer)
  • 19 (xsd:integer)
  • 28 (xsd:integer)
prop-es:idioma
  • es-ES (es)
  • es-ES (es)
prop-es:título
  • Inclusión financiera (es)
  • Infografía: Global Findex 2014 – Inclusión Financiera (es)
  • Proyectos : Proyecto de Inclusión Financiera y Consolidación del Sector de Ahorro y Crédito El Banco Mundial (es)
  • Banca de las Oportunidades - Reporte de Inclusión Financiera (es)
  • BBVA Research » Inclusión Financiera (es)
  • CNBV Inclusión (es)
  • DGRV Confederación Alemana de Cooperativas (es)
  • El modelo de inclusión financiera de BBVA (es)
  • Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2012 (es)
  • Estadísticas de inclusión financiera (es)
  • Global Findex Banco de datos mundial (es)
  • Inclusión Financiera Banco de la República (es)
  • Index of / (es)
  • Índice de Inclusión Financiera 2014 vía Banco Mundial - Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (es)
  • Inclusión financiera en México muy relevante cuando se trata de jóvenes: Bansefi (es)
  • Reporte especial de inclusión financiera (es)
  • Todo lo que debe saber sobre la segunda etapa de la ley de inclusión financiera (es)
  • Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (es)
  • MFA - Ley de Inclusión Financiera - Arrendamientos (es)
  • Inclusión Financiera Ministerio de Economía y Finanzas – Uruguay (es)
  • Conferencia de Inclusión Financiera: Experiencia Internacional y Estrategia Perú (es)
  • De Oportunidades a Prospera: retos para la inclusión financiera y económica de los pobres (es)
  • Inclusión financiera (es)
  • Infografía: Global Findex 2014 – Inclusión Financiera (es)
  • Proyectos : Proyecto de Inclusión Financiera y Consolidación del Sector de Ahorro y Crédito El Banco Mundial (es)
  • Banca de las Oportunidades - Reporte de Inclusión Financiera (es)
  • BBVA Research » Inclusión Financiera (es)
  • CNBV Inclusión (es)
  • DGRV Confederación Alemana de Cooperativas (es)
  • El modelo de inclusión financiera de BBVA (es)
  • Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2012 (es)
  • Estadísticas de inclusión financiera (es)
  • Global Findex Banco de datos mundial (es)
  • Inclusión Financiera Banco de la República (es)
  • Index of / (es)
  • Índice de Inclusión Financiera 2014 vía Banco Mundial - Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (es)
  • Inclusión financiera en México muy relevante cuando se trata de jóvenes: Bansefi (es)
  • Reporte especial de inclusión financiera (es)
  • Todo lo que debe saber sobre la segunda etapa de la ley de inclusión financiera (es)
  • Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (es)
  • MFA - Ley de Inclusión Financiera - Arrendamientos (es)
  • Inclusión Financiera Ministerio de Economía y Finanzas – Uruguay (es)
  • Conferencia de Inclusión Financiera: Experiencia Internacional y Estrategia Perú (es)
  • De Oportunidades a Prospera: retos para la inclusión financiera y económica de los pobres (es)
prop-es:url
  • http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%25C3%25B3n/Paginas/Consejo-Nacional-de-IF.aspx|sitioweb = www.cnbv.gob.mx (es)
  • http://www.condusef.gob.mx/index.php/instituciones-financieras/sociedades-financieras-de-objeto-multiple|sitioweb = www.condusef.gob.mx (es)
  • http://www.bancomundial.org/projects/P123367/rural-savings-credit-sector-consolidation?lang=es|sitioweb = www.bancomundial.org (es)
  • http://www.afi-global.org/sites/default/files/pdfimages/afi_2013_maya_progress_report_sp_final.pdf[1] (es)
  • http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/especiales/enif/enif2012/default.aspx|sitioweb = www.inegi.org.mx (es)
  • http://www.enfoquenoticias.com.mx/finanzas/inclusion-financiera-en-mexico-muy-relevante-cuando-se-trata-de-jovenes-bansefi|sitioweb = Enfoque Noticias (es)
  • http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/de-oportunidades-a-prospera-retos-para-la-inclusion-financiera-y-economica-de-los-pobres.html|sitioweb = www.elfinanciero.com.mx (es)
  • http://www.elobservador.com.uy/todo-lo-que-debe-saber-la-segunda-etapa-la-ley-inclusion-financiera-n302924|sitioweb = El Observador (es)
  • http://www.bansefi.gob.mx/Patmir/EstadisticaInficadores/EPerspectivas%2520para%2520Mxico%2520de%2520Inclusin%2520Financiera%2520In/Perspectivas%2520para%2520M%25C3%25A9xico%2520de%2520Inclusi%25C3%25B3n%2520Financiera%2520Integral.pdf|sitioweb = www.bansefi.gob.mx (es)
  • http://www.banrep.gov.co/es/node/35302|sitioweb = www.banrep.gov.co (es)
  • http://www.inclusionfinanciera.gob.mx/|sitioweb = www.inclusionfinanciera.gob.mx (es)
  • http://www.centrodeinnovacionbbva.com/noticias/el-modelo-de-inclusion-financiera-de-bbva|sitioweb = www.centrodeinnovacionbbva.com (es)
  • http://www.cgap.org/sites/default/files/Brief-Customer-Centricity-for-Financial-Inclusion-Jun-2014-Spanish.pdf|título = Brief Customer Centricity for Financial Inclusion (es)
  • http://inclusionfinanciera.uy/|sitioweb = inclusionfinanciera.uy (es)
  • http://www.dgrv.org/main.php?action=&artid=734&catid=31&template=art_list.tpl|sitioweb = www.dgrv.org (es)
  • http://www.bancomundial.org/es/events/2015/06/01/evento-conferencia-experiencia-internacional-inclusion-financiera-estrategia-nacional-peru|sitioweb = www.bancomundial.org (es)
  • http://www.mfa.com.uy/es/novedades/44-ley-de-inclusi%25C3%25B3n-financiera-arrendamientos.html|sitioweb = www.mfa.com.uy (es)
  • https://www.bbvaresearch.com/category/tematicas/inclusion-financiera/|sitioweb = www.bbvaresearch.com (es)
  • http://www.bancomundial.org/es/programs/globalfindex/infographics/infographic-global-findex-2014-financial-inclusion|sitioweb = www.bancomundial.org (es)
  • http://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=Global-Findex-(Base-de-datos-sobre-la-inclusi%25C3%25B3n-financiera-en-el-mundo)|sitioweb = databank.bancomundial.org (es)
  • http://gestion.pe/noticias-de-inclusion-financiera-743|sitioweb = Gestion (es)
  • http://imco.org.mx/banner_es/indice-de-inclusion-financiera-2014-via-banco-mundial/|sitioweb = IMCO (es)
  • http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=1&conID=921|sitioweb = www.bancadelasoportunidades.gov.co (es)
  • http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%25C3%25B3n/Paginas/Consejo-Nacional-de-IF.aspx|sitioweb = www.cnbv.gob.mx (es)
  • http://www.condusef.gob.mx/index.php/instituciones-financieras/sociedades-financieras-de-objeto-multiple|sitioweb = www.condusef.gob.mx (es)
  • http://www.bancomundial.org/projects/P123367/rural-savings-credit-sector-consolidation?lang=es|sitioweb = www.bancomundial.org (es)
  • http://www.afi-global.org/sites/default/files/pdfimages/afi_2013_maya_progress_report_sp_final.pdf[1] (es)
  • http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/especiales/enif/enif2012/default.aspx|sitioweb = www.inegi.org.mx (es)
  • http://www.enfoquenoticias.com.mx/finanzas/inclusion-financiera-en-mexico-muy-relevante-cuando-se-trata-de-jovenes-bansefi|sitioweb = Enfoque Noticias (es)
  • http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/de-oportunidades-a-prospera-retos-para-la-inclusion-financiera-y-economica-de-los-pobres.html|sitioweb = www.elfinanciero.com.mx (es)
  • http://www.elobservador.com.uy/todo-lo-que-debe-saber-la-segunda-etapa-la-ley-inclusion-financiera-n302924|sitioweb = El Observador (es)
  • http://www.bansefi.gob.mx/Patmir/EstadisticaInficadores/EPerspectivas%2520para%2520Mxico%2520de%2520Inclusin%2520Financiera%2520In/Perspectivas%2520para%2520M%25C3%25A9xico%2520de%2520Inclusi%25C3%25B3n%2520Financiera%2520Integral.pdf|sitioweb = www.bansefi.gob.mx (es)
  • http://www.banrep.gov.co/es/node/35302|sitioweb = www.banrep.gov.co (es)
  • http://www.inclusionfinanciera.gob.mx/|sitioweb = www.inclusionfinanciera.gob.mx (es)
  • http://www.centrodeinnovacionbbva.com/noticias/el-modelo-de-inclusion-financiera-de-bbva|sitioweb = www.centrodeinnovacionbbva.com (es)
  • http://www.cgap.org/sites/default/files/Brief-Customer-Centricity-for-Financial-Inclusion-Jun-2014-Spanish.pdf|título = Brief Customer Centricity for Financial Inclusion (es)
  • http://inclusionfinanciera.uy/|sitioweb = inclusionfinanciera.uy (es)
  • http://www.dgrv.org/main.php?action=&artid=734&catid=31&template=art_list.tpl|sitioweb = www.dgrv.org (es)
  • http://www.bancomundial.org/es/events/2015/06/01/evento-conferencia-experiencia-internacional-inclusion-financiera-estrategia-nacional-peru|sitioweb = www.bancomundial.org (es)
  • http://www.mfa.com.uy/es/novedades/44-ley-de-inclusi%25C3%25B3n-financiera-arrendamientos.html|sitioweb = www.mfa.com.uy (es)
  • https://www.bbvaresearch.com/category/tematicas/inclusion-financiera/|sitioweb = www.bbvaresearch.com (es)
  • http://www.bancomundial.org/es/programs/globalfindex/infographics/infographic-global-findex-2014-financial-inclusion|sitioweb = www.bancomundial.org (es)
  • http://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=Global-Findex-(Base-de-datos-sobre-la-inclusi%25C3%25B3n-financiera-en-el-mundo)|sitioweb = databank.bancomundial.org (es)
  • http://gestion.pe/noticias-de-inclusion-financiera-743|sitioweb = Gestion (es)
  • http://imco.org.mx/banner_es/indice-de-inclusion-financiera-2014-via-banco-mundial/|sitioweb = IMCO (es)
  • http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=1&conID=921|sitioweb = www.bancadelasoportunidades.gov.co (es)
prop-es:urlarchivo
  • https://web.archive.org/web/20151120135440/http://www.afi-global.org/sites/default/files/pdfimages/afi_2013_maya_progress_report_sp_final.pdf|fechaarchivo =20 de noviembre de 2015 (es)
  • https://web.archive.org/web/20151120082817/http://gestion.pe/noticias-de-inclusion-financiera-743|fechaarchivo = 20 de noviembre de 2015 (es)
  • https://web.archive.org/web/20151120042430/http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=1&conID=921|fechaarchivo = 20 de noviembre de 2015 (es)
  • https://web.archive.org/web/20151120135440/http://www.afi-global.org/sites/default/files/pdfimages/afi_2013_maya_progress_report_sp_final.pdf|fechaarchivo =20 de noviembre de 2015 (es)
  • https://web.archive.org/web/20151120082817/http://gestion.pe/noticias-de-inclusion-financiera-743|fechaarchivo = 20 de noviembre de 2015 (es)
  • https://web.archive.org/web/20151120042430/http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=1&conID=921|fechaarchivo = 20 de noviembre de 2015 (es)
dct:subject
rdfs:comment
  • La llamada inclusión financiera alude al “acceso a diversos productos financieros y servicios financieros de calidad”, y se está popularizando en todo el planeta. Con ella, se facilita en su mayoría el acceso de diversos segmentos de la población a servicios o productos financieros seguros, en especial a los desbancarizados, que contribuirán posteriormente al incremento respecto al ingreso, dando pie a cierto crecimiento económico y mejora social, y por ende, logrando una mayor estabilidad financiera en vastos sectores de población, aportando al mismo tiempo al desarrollo económico de un país o región.​​​ (es)
  • La llamada inclusión financiera alude al “acceso a diversos productos financieros y servicios financieros de calidad”, y se está popularizando en todo el planeta. Con ella, se facilita en su mayoría el acceso de diversos segmentos de la población a servicios o productos financieros seguros, en especial a los desbancarizados, que contribuirán posteriormente al incremento respecto al ingreso, dando pie a cierto crecimiento económico y mejora social, y por ende, logrando una mayor estabilidad financiera en vastos sectores de población, aportando al mismo tiempo al desarrollo económico de un país o región.​​​ (es)
rdfs:label
  • Inclusión financiera (es)
  • Inclusión financiera (es)
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is owl:sameAs of
is foaf:primaryTopic of