La Campaña de Túnez (también conocida como Batalla de Túnez) constituye una serie de batallas que tuvieron lugar en Túnez durante la Campaña en África del Norte de la Segunda Guerra Mundial, entre las fuerzas del Eje y los Aliados.

Property Value
dbo:abstract
  • La Campaña de Túnez (también conocida como Batalla de Túnez) constituye una serie de batallas que tuvieron lugar en Túnez durante la Campaña en África del Norte de la Segunda Guerra Mundial, entre las fuerzas del Eje y los Aliados. Los efectivos aliados estaban compuestos por las Fuerzas imperiales británicas y las Fuerzas armadas estadounidenses, incluyendo también a contingentes polacos, griegos y tropas de la Francia Libre. La Campaña comenzó con una serie de éxitos iniciales de las fuerzas alemanas e italianas, pero la superioridad numérica de los aliados y sus mayores suministros condujeron al Eje a su derrota completa. Más de 230.000 tropas italianas y alemanas fueron hechas prisioneros de guerra, incluyendo la mayor parte del prestigioso Afrika Korps. (es)
  • La Campaña de Túnez (también conocida como Batalla de Túnez) constituye una serie de batallas que tuvieron lugar en Túnez durante la Campaña en África del Norte de la Segunda Guerra Mundial, entre las fuerzas del Eje y los Aliados. Los efectivos aliados estaban compuestos por las Fuerzas imperiales británicas y las Fuerzas armadas estadounidenses, incluyendo también a contingentes polacos, griegos y tropas de la Francia Libre. La Campaña comenzó con una serie de éxitos iniciales de las fuerzas alemanas e italianas, pero la superioridad numérica de los aliados y sus mayores suministros condujeron al Eje a su derrota completa. Más de 230.000 tropas italianas y alemanas fueron hechas prisioneros de guerra, incluyendo la mayor parte del prestigioso Afrika Korps. (es)
dbo:causalties
  • • 1045 aviones destruidosref|Entre el 22 y el 30 de noviembre de 1942 la Luftwaffe realizó 1.084 salidas y perdió 63 aparatos, incluyendo 21 aviones en tierra. La fuerza aérea italiana, la Regia Aeronautica, registró solo la pérdida de 4 aparatos. Entre el 1 y el 12 de diciembre la Luftwaffe realizó 1.000 vuelos y perdió 37 aparatos, incluyendo 9 aparatos en tierra, mientras que los italianos perdieron 10 aviones. Entre el 13 y el 26 de diciembre la Luftwaffe perdió 17 planes, mientras que los italianos solo 3. Entre el 27 de diciembre de 1942 y el 17 de enero de 1943 se perdieron 47 aviones alemanes. Entre el 18 de enero y el 13 de febrero la Luftwaffe perdió 100 aparatos mientras que las perdidas italianas son desconocidas. Hasta el 28 de marzo 136 aviones alemanes fueron destruidos mientras que la Regia Aeronautica perdió 22 aparatos. Entre el 29 de marzo y el 21 de abril la Luftwaffe perdió 270 aviones mientras que 46 "aeronaves operativas y casi toda su flota restante de transporte aéreo" se perdieron. Hasta el final de la Campaña, la Luftwaffe perdió 273 aparatos: 42 bombarderos, 166 cazas, 52 transportes y 13 aparatos de reconocimiento. Los italianos registraron la pérdida de 17 aviones.|group=n.
  • • 76.020 bajasref|Estas bajas incluyen las pérdidas sufridas por el Primer Ejército Británico desde el 8 de noviembre de 1942 y por Octavo Ejército desde el 9 de febrero de 1943. Las pérdidas británicas de la Commonwealth ascendieron a 38.360 hombres: 6.233 muertos, 21.528 heridos, y 10.599 desaparecidos. Las pérdidas de la Francia Libre ascendían a 19.439 hombres: 2.156 muertos, 10.276 heridos, y 7.007 desaparecidos. Las pérdidas norteamericanas ascendían a 18.221 hombres: 2.715 muertos, 8.978 heridos y 6.528 desaparecidos.|group=n.
  • • 300.000 bajasref|Atkinson estima que entre 40.000 y 50.000 soldados del Eje fueron heridos. La versión oficial británica de la Campaña arroja un saldo 238.243 prisioneros: 101.784 alemanes, 89.442 italianos y otros 47.017 hombres de nacionalidad sin especificar. Atkinson establece que un cuarto de millón de prisioneros es una "estimación razonable". Pero hay otras estimaciones muy divergentes: La versión oficial norteamericana establece en 275.000 hombres los prisioneros del Eje, mientras que Rommel estableció en 130.000 los alemanes hechos prisioneros y von Arnim estimó las cifras de prisioneros en 100.000 alemanes y 200.000 italianos.|group=n.
  • • 849 aviones destruidosref|Entre el 22 y el 30 de noviembre de 1942 la Royal Air Force (RAF) realizó 1.710 vuelos y perdió al menos 45 aparatos. La Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos (USAAF) realizó 180 vuelos y perdió al menos 7 aparatos. Entre el 1 y el 12 de diciembre la RAF perdió 37 aviones y la USAAF al menos 17. Entre el 13 y el 26 de diciembre la RAF perdió 20 aparatos, mientras que la USSAF perdió 16 aviones. Entre el 27 de diciembre de 1942 y el 17 de enero de 1943 la RAF perdió 38 aparatos y la USAAF otros 36. Entre el 18 de enero y el 13 de febrero la RAF sufrió la pérdida de 34 aparatos, mientras que la USAAF perdió 85. Hasta el 28 de marzo, 156 aviones aliados se perdieron. Durante el siguiente mes otros 203 aviones de la coalición fueron destruidos. Y desde el 22 de abril hasta el final de la campaña, se perdieron 45 bombarderos y 110 cazas.|group=n.
  • • 600 aviones capturados
dbo:combatant
  • 22pxEstados Unidos
  • Alemania Nazi
  • Aliados:
  • Eje:
  • Francia Libre
  • Polonia
  • Reino Unido
  • Reino de Italia
  • 21pxIndia británica
dbo:commander
dbo:place
dbo:result
  • Decisiva victoria aliada
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
  • 5269247 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
  • 27780 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
  • 124078636 (xsd:integer)
prop-es:alineaciónTexto
  • center (es)
  • center (es)
prop-es:ancho
  • 212 (xsd:integer)
  • 214 (xsd:integer)
  • 215 (xsd:integer)
prop-es:apellido
  • Ford (es)
  • Bauer (es)
  • Mead (es)
  • Anderson (es)
  • Watson (es)
  • Gooch (es)
  • Atkinson (es)
  • Blaxland (es)
  • Hooton (es)
  • Abramides (es)
  • Ford (es)
  • Bauer (es)
  • Mead (es)
  • Anderson (es)
  • Watson (es)
  • Gooch (es)
  • Atkinson (es)
  • Blaxland (es)
  • Hooton (es)
  • Abramides (es)
prop-es:autor
  • Ceva, Lucio (es)
  • Ceva, Lucio (es)
prop-es:año
  • 1977 (xsd:integer)
  • 1990 (xsd:integer)
  • 1993 (xsd:integer)
  • 1999 (xsd:integer)
  • 2000 (xsd:integer)
  • 2004 (xsd:integer)
  • 2007 (xsd:integer)
  • 2011 (xsd:integer)
prop-es:bajas
  • • 1045 aviones destruidosref|Entre el 22 y el 30 de noviembre de 1942 la Luftwaffe realizó 1.084 salidas y perdió 63 aparatos, incluyendo 21 aviones en tierra. La fuerza aérea italiana, la Regia Aeronautica, registró solo la pérdida de 4 aparatos. Entre el 1 y el 12 de diciembre la Luftwaffe realizó 1.000 vuelos y perdió 37 aparatos, incluyendo 9 aparatos en tierra, mientras que los italianos perdieron 10 aviones. Entre el 13 y el 26 de diciembre la Luftwaffe perdió 17 planes, mientras que los italianos solo 3. Entre el 27 de diciembre de 1942 y el 17 de enero de 1943 se perdieron 47 aviones alemanes. Entre el 18 de enero y el 13 de febrero la Luftwaffe perdió 100 aparatos mientras que las perdidas italianas son desconocidas. Hasta el 28 de marzo 136 aviones alemanes fueron destruidos mientras que la Regia Aeronautica perdió 22 aparatos. Entre el 29 de marzo y el 21 de abril la Luftwaffe perdió 270 aviones mientras que 46 "aeronaves operativas y casi toda su flota restante de transporte aéreo" se perdieron. Hasta el final de la Campaña, la Luftwaffe perdió 273 aparatos: 42 bombarderos, 166 cazas, 52 transportes y 13 aparatos de reconocimiento. Los italianos registraron la pérdida de 17 aviones.|group=n. (es)
  • • 76.020 bajasref|Estas bajas incluyen las pérdidas sufridas por el Primer Ejército Británico desde el 8 de noviembre de 1942 y por Octavo Ejército desde el 9 de febrero de 1943. Las pérdidas británicas de la Commonwealth ascendieron a 38.360 hombres: 6.233 muertos, 21.528 heridos, y 10.599 desaparecidos. Las pérdidas de la Francia Libre ascendían a 19.439 hombres: 2.156 muertos, 10.276 heridos, y 7.007 desaparecidos. Las pérdidas norteamericanas ascendían a 18.221 hombres: 2.715 muertos, 8.978 heridos y 6.528 desaparecidos.|group=n. (es)
  • • 300.000 bajasref|Atkinson estima que entre 40.000 y 50.000 soldados del Eje fueron heridos. La versión oficial británica de la Campaña arroja un saldo 238.243 prisioneros: 101.784 alemanes, 89.442 italianos y otros 47.017 hombres de nacionalidad sin especificar. Atkinson establece que un cuarto de millón de prisioneros es una "estimación razonable". Pero hay otras estimaciones muy divergentes: La versión oficial norteamericana establece en 275.000 hombres los prisioneros del Eje, mientras que Rommel estableció en 130.000 los alemanes hechos prisioneros y von Arnim estimó las cifras de prisioneros en 100.000 alemanes y 200.000 italianos.|group=n. (es)
  • • 849 aviones destruidosref|Entre el 22 y el 30 de noviembre de 1942 la Royal Air Force (RAF) realizó 1.710 vuelos y perdió al menos 45 aparatos. La Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos (USAAF) realizó 180 vuelos y perdió al menos 7 aparatos. Entre el 1 y el 12 de diciembre la RAF perdió 37 aviones y la USAAF al menos 17. Entre el 13 y el 26 de diciembre la RAF perdió 20 aparatos, mientras que la USSAF perdió 16 aviones. Entre el 27 de diciembre de 1942 y el 17 de enero de 1943 la RAF perdió 38 aparatos y la USAAF otros 36. Entre el 18 de enero y el 13 de febrero la RAF sufrió la pérdida de 34 aparatos, mientras que la USAAF perdió 85. Hasta el 28 de marzo, 156 aviones aliados se perdieron. Durante el siguiente mes otros 203 aviones de la coalición fueron destruidos. Y desde el 22 de abril hasta el final de la campaña, se perdieron 45 bombarderos y 110 cazas.|group=n. (es)
  • • 600 aviones capturados (es)
  • • 1045 aviones destruidosref|Entre el 22 y el 30 de noviembre de 1942 la Luftwaffe realizó 1.084 salidas y perdió 63 aparatos, incluyendo 21 aviones en tierra. La fuerza aérea italiana, la Regia Aeronautica, registró solo la pérdida de 4 aparatos. Entre el 1 y el 12 de diciembre la Luftwaffe realizó 1.000 vuelos y perdió 37 aparatos, incluyendo 9 aparatos en tierra, mientras que los italianos perdieron 10 aviones. Entre el 13 y el 26 de diciembre la Luftwaffe perdió 17 planes, mientras que los italianos solo 3. Entre el 27 de diciembre de 1942 y el 17 de enero de 1943 se perdieron 47 aviones alemanes. Entre el 18 de enero y el 13 de febrero la Luftwaffe perdió 100 aparatos mientras que las perdidas italianas son desconocidas. Hasta el 28 de marzo 136 aviones alemanes fueron destruidos mientras que la Regia Aeronautica perdió 22 aparatos. Entre el 29 de marzo y el 21 de abril la Luftwaffe perdió 270 aviones mientras que 46 "aeronaves operativas y casi toda su flota restante de transporte aéreo" se perdieron. Hasta el final de la Campaña, la Luftwaffe perdió 273 aparatos: 42 bombarderos, 166 cazas, 52 transportes y 13 aparatos de reconocimiento. Los italianos registraron la pérdida de 17 aviones.|group=n. (es)
  • • 76.020 bajasref|Estas bajas incluyen las pérdidas sufridas por el Primer Ejército Británico desde el 8 de noviembre de 1942 y por Octavo Ejército desde el 9 de febrero de 1943. Las pérdidas británicas de la Commonwealth ascendieron a 38.360 hombres: 6.233 muertos, 21.528 heridos, y 10.599 desaparecidos. Las pérdidas de la Francia Libre ascendían a 19.439 hombres: 2.156 muertos, 10.276 heridos, y 7.007 desaparecidos. Las pérdidas norteamericanas ascendían a 18.221 hombres: 2.715 muertos, 8.978 heridos y 6.528 desaparecidos.|group=n. (es)
  • • 300.000 bajasref|Atkinson estima que entre 40.000 y 50.000 soldados del Eje fueron heridos. La versión oficial británica de la Campaña arroja un saldo 238.243 prisioneros: 101.784 alemanes, 89.442 italianos y otros 47.017 hombres de nacionalidad sin especificar. Atkinson establece que un cuarto de millón de prisioneros es una "estimación razonable". Pero hay otras estimaciones muy divergentes: La versión oficial norteamericana establece en 275.000 hombres los prisioneros del Eje, mientras que Rommel estableció en 130.000 los alemanes hechos prisioneros y von Arnim estimó las cifras de prisioneros en 100.000 alemanes y 200.000 italianos.|group=n. (es)
  • • 849 aviones destruidosref|Entre el 22 y el 30 de noviembre de 1942 la Royal Air Force (RAF) realizó 1.710 vuelos y perdió al menos 45 aparatos. La Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos (USAAF) realizó 180 vuelos y perdió al menos 7 aparatos. Entre el 1 y el 12 de diciembre la RAF perdió 37 aviones y la USAAF al menos 17. Entre el 13 y el 26 de diciembre la RAF perdió 20 aparatos, mientras que la USSAF perdió 16 aviones. Entre el 27 de diciembre de 1942 y el 17 de enero de 1943 la RAF perdió 38 aparatos y la USAAF otros 36. Entre el 18 de enero y el 13 de febrero la RAF sufrió la pérdida de 34 aparatos, mientras que la USAAF perdió 85. Hasta el 28 de marzo, 156 aviones aliados se perdieron. Durante el siguiente mes otros 203 aviones de la coalición fueron destruidos. Y desde el 22 de abril hasta el final de la campaña, se perdieron 45 bombarderos y 110 cazas.|group=n. (es)
  • • 600 aviones capturados (es)
prop-es:campaña
  • Túnez (es)
  • Norte de África (es)
  • Túnez (es)
  • Norte de África (es)
prop-es:capítulo
  • The North African Campaign 1940-43: A Reconsideration (es)
  • The North African Campaign 1940-43: A Reconsideration (es)
prop-es:coautores
  • Young, Peter (es)
  • Young, Peter (es)
prop-es:comandante
  • 22 (xsd:integer)
  • Bernard Montgomery (es)
  • Harold Alexander (es)
  • Erwin Rommel (es)
  • Albert Kesselring (es)
  • Kenneth Anderson (es)
  • Giovanni Messe 12px|Prisionero de guerra (es)
  • Hans-Jürgen von Arnim 12px|Prisionero de guerra (es)
prop-es:combatientes
  • 21 (xsd:integer)
  • 22 (xsd:integer)
  • Francia Libre (es)
  • Polonia (es)
  • Reino Unido (es)
  • Reino de Italia (es)
  • Alemania Nazi (es)
  • Aliados: (es)
  • Eje: (es)
prop-es:consecuencias
  • *Túnez queda bajo control Aliado. *El Eje es expulsado del Norte de África. (es)
  • *Túnez queda bajo control Aliado. *El Eje es expulsado del Norte de África. (es)
prop-es:descripciónImagen
  • Prisioneros de guerra alemanes e italianos, tras la Caída de Túnez el 12 de mayo de 1943. (es)
  • Prisioneros de guerra alemanes e italianos, tras la Caída de Túnez el 12 de mayo de 1943. (es)
prop-es:edición
  • Revised (es)
  • Revised (es)
prop-es:editorial
prop-es:enlaceautor
  • E.R.Hooton (es)
  • E.R.Hooton (es)
prop-es:fecha
  • 17 (xsd:integer)
prop-es:fondoDeTítulo
  • gainsboro (es)
  • gainsboro (es)
prop-es:foto
  • Bf 109 wreck2 El Aouiana May1943.jpg (es)
  • Ju 52 wrecks5 El Aouiana May1943.jpg (es)
  • Me323D wreck2 TunisMay1943.jpg (es)
  • Bf 109 wreck2 El Aouiana May1943.jpg (es)
  • Ju 52 wrecks5 El Aouiana May1943.jpg (es)
  • Me323D wreck2 TunisMay1943.jpg (es)
prop-es:id
  • CMH Pub 72-12 (es)
  • CMH Pub 100-6 (es)
  • CMH Pub 72-12 (es)
  • CMH Pub 100-6 (es)
prop-es:imagen
  • Gromalia prisoner of war camp.jpg (es)
  • Gromalia prisoner of war camp.jpg (es)
prop-es:isbn
  • 0 (xsd:integer)
  • 1 (xsd:integer)
  • 978 (xsd:integer)
prop-es:lugar
prop-es:nombre
  • E.R. (es)
  • Ken (es)
  • John (es)
  • Gregory (es)
  • Rick (es)
  • Campaña de Túnez (es)
  • Richard (es)
  • Eddy (es)
  • John A. (es)
  • Charles R. (es)
  • Bruce Allen (es)
  • E.R. (es)
  • Ken (es)
  • John (es)
  • Gregory (es)
  • Rick (es)
  • Campaña de Túnez (es)
  • Richard (es)
  • Eddy (es)
  • John A. (es)
  • Charles R. (es)
  • Bruce Allen (es)
prop-es:origyear
  • 1 (xsd:integer)
  • 1979 (xsd:integer)
  • 1997 (xsd:integer)
  • 1999 (xsd:integer)
  • 2002 (xsd:integer)
prop-es:parteDe
prop-es:posiciónTabla
  • center (es)
  • center (es)
prop-es:resultado
  • Decisiva victoria aliada (es)
  • Decisiva victoria aliada (es)
prop-es:series
  • Stackpole Military History Series (es)
  • WWII Campaigns (es)
  • Stackpole Military History Series (es)
  • WWII Campaigns (es)
prop-es:texto
  • Fuselaje acribillado de un Bf 109. (es)
  • Restos de varios Junkers Ju 52. (es)
  • Un Me 323 "Gigant" parcialmente destruido. (es)
  • Fuselaje acribillado de un Bf 109. (es)
  • Restos de varios Junkers Ju 52. (es)
  • Un Me 323 "Gigant" parcialmente destruido. (es)
prop-es:título
  • Exit Rommel: The Tunisian Campaign, 1942-43 (es)
  • Eagle in Flames: The Fall of the Luftwaffe (es)
  • To Bizerte with the II Corps 23 April to 13 May 1943 (es)
  • Aviones alemanes destruidos en Túnez, 1943. (es)
  • Battleaxe Division (es)
  • Decisive Campaigns of the Second World War (es)
  • The History of World War II (es)
  • Tunisia: 17 November 1942 to 13 May 1943 (es)
  • The plain cook and the great showman: the First and Eighth Armies in North Africa (es)
  • An Army at Dawn: The War in North Africa, 1942-1943 (es)
  • Churchill's Lions: A biographical guide to the key British generals of World War II (es)
  • Exit Rommel: The Tunisian Campaign, 1942-43 (es)
  • Eagle in Flames: The Fall of the Luftwaffe (es)
  • To Bizerte with the II Corps 23 April to 13 May 1943 (es)
  • Aviones alemanes destruidos en Túnez, 1943. (es)
  • Battleaxe Division (es)
  • Decisive Campaigns of the Second World War (es)
  • The History of World War II (es)
  • Tunisia: 17 November 1942 to 13 May 1943 (es)
  • The plain cook and the great showman: the First and Eighth Armies in North Africa (es)
  • An Army at Dawn: The War in North Africa, 1942-1943 (es)
  • Churchill's Lions: A biographical guide to the key British generals of World War II (es)
prop-es:ubicación
  • London (es)
  • Stroud (es)
  • Washington D.C. (es)
  • London, UK (es)
  • Mechanicsburg, PA (es)
  • London (es)
  • Stroud (es)
  • Washington D.C. (es)
  • London, UK (es)
  • Mechanicsburg, PA (es)
prop-es:url
  • http://www.history.army.mil/brochures/tunisia/tunisia.htm
  • http://www.amazon.co.uk/Battle-Sidi-Nsir-Personal-ebook/dp/B005T2XBJ6| título=Battle of Sidi Nsir a Personal Account (es)
  • http://www.history.army.mil/books/wwii/bizerte/bizerte-fm.htm| series= American Forces in Action series (es)
prop-es:urlarchivo
  • https://web.archive.org/web/20120119143648/http://www.amazon.co.uk/Battle-Sidi-Nsir-Personal-ebook/dp/B005T2XBJ6| fechaarchivo=19 de enero de 2012 (es)
  • https://web.archive.org/web/20120119143648/http://www.amazon.co.uk/Battle-Sidi-Nsir-Personal-ebook/dp/B005T2XBJ6| fechaarchivo=19 de enero de 2012 (es)
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
  • La Campaña de Túnez (también conocida como Batalla de Túnez) constituye una serie de batallas que tuvieron lugar en Túnez durante la Campaña en África del Norte de la Segunda Guerra Mundial, entre las fuerzas del Eje y los Aliados. (es)
  • La Campaña de Túnez (también conocida como Batalla de Túnez) constituye una serie de batallas que tuvieron lugar en Túnez durante la Campaña en África del Norte de la Segunda Guerra Mundial, entre las fuerzas del Eje y los Aliados. (es)
rdfs:label
  • Campaña de Túnez (es)
  • Campaña de Túnez (es)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
  • Campaña de Túnez (es)
  • Campaña de Túnez (es)
is dbo:battle of
is prop-es:batallas of
is prop-es:conflictos of
is prop-es:evento of
is prop-es:parteDe of
is owl:sameAs of
is foaf:primaryTopic of